COURSE

COURSE

コース紹介

地形と設計の魅力が融合した東西36ホール
メジャー連続開催で進化し続ける技術と品質

恵まれた地形を活かしつつ、アメリカ式人工美と日本式造園美を織り込んだ、打ちやすさと攻略の難しさを兼ね備えた東コース。
1974年の開場以来、今も多くのゴルファーを魅了し続けています。
そして、後にオープンした西コースは、トッププロによる最高水準のプレーに応える、まさにメジャー品質のコースとして、
2003年から毎年改修・進化を重ねながら「日本ゴルフツアー選手権」連続開催の舞台となっています。

コース全体レイアウト図
Title catche icon

WEST / EAST

コース案内

JGTCロゴ

WEST

EAST

ABOUT

メジャートーナメント連続開催のチャンピオンコース

国内で唯一、男子ツアーのメジャー大会を同一コースで連続開催している、まさに最高水準のチャンピオンコース。「日本ゴルフツアー選手権」と全く同じ回り方で、“メジャー品質”を本格的に体感していただけます。

YARDAGE

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 72
Black 398 519 192 415 402 588 231 456 508 515 407 408 162 460 638 190 481 467 7,437
Blue 398 519 171 393 374 588 196 411 449 494 385 325 146 430 615 155 430 420 6,899
White 358 486 161 359 339 545 164 390 375 471 374 325 146 383 580 139 412 374 6,381
Gold 326 415 125 331 339 505 117 330 356 417 324 325 132 360 500 95 387 336 5,720
Red 326 415 125 331 248 505 117 287 356 400 324 291 132 272 464 95 310 320 5,318

COURSE RATE

Black Blue White Gold Red
Mens 76.0 73.5 71.0 67.7 65.8
Ladies 83.7 80.7 77.6 73.7 71.5

HOLE

ABOUT

地形を活かした設計が光る“宍戸の原点”

“森林浴”を楽しみながら爽快にプレーできる心地よさと、上級者も唸らせる戦略性に富んだ奥深さを兼ね備えた、すべてのゴルファーに自信を持っておすすめできるコースです。

YARDAGE

New Green
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Par 5 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 3 5 4 72
Black 562 192 400 176 353 439 496 400 420 411 187 409 419 501 393 197 523 364 6,842
Blue 549 192 381 176 334 439 470 400 408 390 187 409 400 501 393 185 511 364 6,689
White 518 170 367 161 316 420 445 385 386 374 174 388 359 475 369 167 491 346 6,311
Gold 477 170 367 135 292 398 445 291 372 352 147 368 330 450 345 148 475 328 5,890
Red 425 150 278 135 292 331 358 291 358 332 147 300 282 450 268 148 435 328 5,308
Old Green
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Par 5 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 3 5 4 72
Black 553 184 385 166 353 432 484 387 411 399 177 409 412 501 383 191 507 361 6,695
Blue 540 184 366 166 334 432 458 387 399 378 177 409 393 501 383 179 495 361 6,542
White 509 162 352 151 316 413 433 372 377 362 164 388 352 475 359 161 475 343 6,164
Gold 468 162 352 125 292 391 433 278 363 340 137 368 323 450 335 142 459 325 5,743
Red 416 142 263 125 292 324 346 278 349 320 137 300 275 450 258 142 419 325 5,161

COURSE RATE

New Green
Black Blue White Gold Red
Mens 73.2 72.5 70.9 68.9 65.9
Ladies 79.9 79.1 76.9 74.3 70.8
Old Green
Black Blue White Gold Red
Mens 72.8 72.1 70.4 68.4 65.5
Ladies 79.6 78.7 76.4 73.9 70.4

HOLE