コース
Course
すべてのホールにドラマがある。
クラブハウスを出た瞬間、眼前にはコースの絶景が広がります。窮屈なコースが多い日本では数少ない、この開放感が静ヒルズの最大の魅力です。設計監修は中嶋常幸プロ。最大高低差7メートルとフラットで広大な敷地を素材に、世界を転戦した経験とイメージを集約させ素晴らしいコースを作り上げています。
バンカーや池が効果的に配置されたコースは戦略性が高く、すべてのホールにドラマ性やストーリー性を持たせています。
また、様々なゴルファーが楽しめるように6つのティーイングエリアを設置。プロや競技ゴルファーが腕を磨く場としてはもちろん、女性、初心者などすべてのゴルファーが楽しめます。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 |
Black | 417 | 420 | 445 | 155 | 394 | 620 | 480 | 220 | 467 | 491 | 395 | 230 | 495 | 533 | 185 | 355 | 428 | 482 | 7,212 |
Blue | 383 | 362 | 427 | 155 | 367 | 548 | 454 | 185 | 438 | 471 | 375 | 190 | 464 | 505 | 160 | 330 | 397 | 392 | 6,603 |
White | 352 | 327 | 390 | 130 | 341 | 474 | 424 | 166 | 428 | 456 | 358 | 174 | 428 | 485 | 136 | 315 | 359 | 368 | 6,111 |
Gold | 352 | 295 | 337 | 130 | 322 | 457 | 394 | 154 | 406 | 456 | 308 | 134 | 373 | 455 | 112 | 315 | 359 | 345 | 5,704 |
Red | 325 | 274 | 312 | 100 | 310 | 444 | 367 | 154 | 406 | 426 | 308 | 134 | 373 | 455 | 112 | 255 | 327 | 330 | 5,412 |
Green | 258 | 274 | 238 | 95 | 270 | 400 | 310 | 117 | 400 | 408 | 253 | 122 | 295 | 403 | 107 | 250 | 270 | 257 | 4,727 |
[アトラクション推奨ホール]
・ニアピン…4番ホール、8番ホール、12番ホール、15番ホール
・ドラコン…3番ホール、9番ホール、10番ホール、13番ホール